Vendas.
Informação para decidir, com rastreabilidade.
Contatos de hoje · 21/10/2026
Ver pipeline completo ↓0 atividades pendentes para hoje na carga. · Sincronização pendente ou com falha.
Nenhum contato pendente com data de hoje na leitura disponível.
Vendas corporativas Mezas · período selecionado
Vendedores: Mezas Simone, Mezas Matthias e Mezas Lisiara. Clientes de referência: TIE, Onur, Parta Almi, Nu Pagamentos e Banco Bocom. Grafias diferentes podem ficar sem identificação.
Termos como LTDA, construtora e incorporadora indicam somente candidatos. Os demais clientes não são automaticamente classificados como pessoa física. Este valor é parte das vendas internas, não deve ser somado novamente ao total vendido.
Conferir pedidos e critérios (0)
| Pedido | Cliente | Vendedor | Valor | Classificação |
|---|
Carrinhos abandonados · oportunidade de recuperação
Dados de carrinhos ainda indisponíveis para este perfil ou ambiente.
Consultar carrinhos e contatos →Participação nas vendas do período
Comparação em períodos equivalentes
1º a 21 de Out · 2024 / 2025 / 2026. Referência: data final do filtro de vendas; este comparativo sempre começa no dia 1º.
| Ano | Vendas | Pedidos | Ticket médio | Variação de vendas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sem histórico | — | — | — |
| 2025 | Sem histórico | — | — | — |
| 2026 | R$ 198.600,00 | 8 | R$ 24.825,00 | — |
Frente a 2025: vendas Sem base comparável; pedidos Sem base comparável; ticket Sem base comparável.
Ritmo de vendas · acumulado diário
Consultar valores do gráfico
| Período | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| 2 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| 3 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| 4 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| 5 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| 6 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| 7 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| 8 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| 9 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| 10 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 44.450,00 |
| 11 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 74.700,00 |
| 12 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 94.550,00 |
| 13 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 132.600,00 |
| 14 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 146.650,00 |
| 15 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 158.100,00 |
| 16 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 180.950,00 |
| 17 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 198.600,00 |
| 18 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 198.600,00 |
| 19 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 198.600,00 |
| 20 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 198.600,00 |
| 21 | Sem histórico | Sem histórico | R$ 198.600,00 |
Comparação com 01/09/2026 a 21/09/2026: R$ 0,00 em 0 pedidos. Comparando ambos os meses até o dia 21: vendas Sem base comparável e quantidade Sem base comparável.
Evolução mensal e acumulado do ano
Consultar valores do gráfico
| Período | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Jan | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| Fev | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| Mar | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| Abr | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| Mai | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| Jun | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| Jul | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| Ago | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| Set | Sem histórico | Sem histórico | R$ 0,00 |
| Out* | Sem histórico | Sem histórico | R$ 198.600,00 |
*Out limitado ao dia 21 nos três anos. Meses anteriores completos, conforme registros disponíveis.
Acumulado · 1º de janeiro a 21/10
| Ano | Vendas | Pedidos | Ticket médio | Variação de vendas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sem histórico | — | — | — |
| 2025 | Sem histórico | — | — | — |
| 2026 | R$ 198.600,00 | 8 | R$ 24.825,00 | — |
0 cadastros sem data ou classificação de venda validada na base. Valores comerciais não equivalem a faturamento ou recebimentos.
Vendas por origem / vendedor
01/10/2026 a 21/10/2026. Total comercial dos pedidos, por fechamento. Não equivale a recebimento ou faturamento. Duplicidades consolidadas por código exigem revisão.
| Origem / vendedor | Pedidos | Vendido | Participação no valor vendido | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|
| Direto | 4 | R$ 97.400,00 | 49% | R$ 24.350,00 |
| Boobam | 2 | R$ 58.500,00 | 29,5% | R$ 29.250,00 |
| Arquitetos | 2 | R$ 42.700,00 | 21,5% | R$ 21.350,00 |
Pedidos do período
| Pedido | Cliente | Fechamento | Total comercial | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-7401 | Cliente demonstração A | 10/10/2026 | R$ 44.450,00 | Pix40% na entrada e 60% antes do despacho |
| DEMO-7428 | Cliente demonstração B | 11/10/2026 | R$ 30.250,00 | Boleto40% na entrada e 60% antes do despacho |
| DEMO-7432 | Cliente demonstração C | 12/10/2026 | R$ 19.850,00 | Pix40% na entrada e 60% antes do despacho |
| DEMO-7440 | Cliente demonstração D | 13/10/2026 | R$ 38.050,00 | Boleto40% na entrada e 60% antes do despacho |
| DEMO-7445 | Cliente demonstração E | 14/10/2026 | R$ 14.050,00 | Pix40% na entrada e 60% antes do despacho |
| DEMO-7451 | Cliente demonstração F | 15/10/2026 | R$ 11.450,00 | Boleto40% na entrada e 60% antes do despacho |
| DEMO-7398 | Cliente demonstração G | 16/10/2026 | R$ 22.850,00 | Pix40% na entrada e 60% antes do despacho |
| DEMO-7380 | Cliente demonstração H | 17/10/2026 | R$ 17.650,00 | Boleto40% na entrada e 60% antes do despacho |
Orçamentos · PandaDoc
01/10/2026 a 21/10/2026 · Última carga: não disponível.
Reconhecemos R00, R01, R02… ao final do título. Contamos documentos distintos por indicador. Mudanças de status não contam como edição. Uma revisão pode também aparecer como novo orçamento se o intervalo abranger mais de um mês; não some os indicadores.
0 documentos fora do padrão de título; 0 revisões sem data de conteúdo ou criação em mês anterior. A conferência de conteúdo consulta até 150 revisões atualizadas nos últimos 90 dias por carga. Cópias criadas neste mês não são vinculadas automaticamente a orçamentos antigos. Os números de revisões são parciais enquanto houver pendências; a última edição não reconstitui todas as revisões históricas.
Consulta de preços
Produto, acabamento e faixa da tabela 2026. Preços de área interna e externa são apresentados separadamente.
Preços fictícios para demonstração. 1 resultados.| Produto / variante | Área | Faixa | Acabamento | Preço | Adicionais / origem |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadeira demonstraçãoColeção fictícia · Sem braço50 × 60 × 80 cm | Interna | C | Acabamento demonstração | R$ 3.200,00 | Preço fictício |
Faixa vazia não significa preço zero. Adicionais não são somados automaticamente. Não inclui custos internos, nem substitui a confirmação da cotação.
Precificação · indústria e loja
Custo de produção, royalties e RT separados da comissão do canal e do lucro industrial.
Cenário fictício para testar os cálculos.A margem industrial usa o preço final menos a comissão da loja como denominador. O preço inicial vem da fórmula antiga da planilha e não é uma cotação aprovada.
| Componente | Valor no cenário |
|---|---|
| Comissão — Loja interna Mezas (35%) | R$ 1.750,00 |
| Receita após comissão da loja | R$ 3.250,00 |
| Impostos | R$ 1.000,00 |
| RT arquiteto (10% do preço final) | R$ 500,00 |
| Royalties (5% do custo) | R$ 50,00 |
| Custo de produção | R$ 1.000,00 |
| Resultado industrial estimado | R$ 700,00 |
| Preço de equilíbrio sem lucro | R$ 3.000,00 |
Resultado estimado com os custos e encargos informados. Comissão da loja não é lucro líquido da loja; despesas não cadastradas não estão incluídas. Os custos da loja interna ainda precisam ser considerados para calcular o resultado consolidado da Mezas.
Composição e códigos de engenharia · 3 itens
| Grupo / código | Descrição / conjunto | Fornecedor | Quantidade | Perda | Unitário | Total | Engenharia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matéria-prima1.000.001Cadastro mestre: não localizado na carga disponível | Material demonstraçãoConjunto fictício | — | 2 un | 0.0% | R$ 150,00 | R$ 300,00 | |
| Mão de obraSem código | Montagem demonstração | — | 100 min | — | R$ 2,00 | R$ 200,00 | Código a conferir |
| Terceirizados1.100.001Cadastro mestre: não localizado na carga disponível | Serviço demonstração | Fornecedor fictício | 1 un | — | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Simulação local: não altera preços, comissões ou custos nas fontes.
Referência inicial: relatório mensal de setembro. Comparativos usam a Carteira importada e a data final selecionada. Não somamos negócios do Pipedrive aos pedidos para evitar duplicidade.
Pipedrive · orçamentos e próximos contatos
Aguardando carga do Pipedrive.
Sincronização pendente ou com falha. Orçamentos contados por negócio criado. Valores da última carga disponível.
Follow-ups da semana · 1
Pendências anteriores · 0
Nenhum registro disponível nesta seleção.
Fechamentos previstos · próximos 30 dias · 0
Nenhum registro disponível nesta seleção.
Oportunidades abertas · 1
| Negócio | Potencial |
|---|---|
| Orçamento fictício · cadeirasPipedrive #DEMO-1 | R$ 18.000,00 |